| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 6 | 17.65% |
| 2 | 2:1 | 4 | 11.76% |
| 3 | 2:2 | 3 | 8.82% |
| 4 | 2:0 | 3 | 8.82% |
| 5 | 0:3 | 3 | 8.82% |
| 6 | 1:0 | 2 | 5.88% |
| 7 | 1:2 | 2 | 5.88% |
| 8 | 0:1 | 2 | 5.88% |
| 9 | 3:0 | 2 | 5.88% |
| 10 | 3:3 | 2 | 5.88% |
| 11 | 1:1 | 1 | 2.94% |
| 12 | 1:3 | 1 | 2.94% |
| 13 | 3:1 | 1 | 2.94% |
| 14 | 3:2 | 1 | 2.94% |
| 15 | 0:0 | 1 | 2.94% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 38 | 12.06% |
| 2 | 其他 | 34 | 10.79% |
| 3 | 2:1 | 29 | 9.21% |
| 4 | 1:2 | 29 | 9.21% |
| 5 | 1:0 | 28 | 8.89% |
| 6 | 0:0 | 26 | 8.25% |
| 7 | 2:0 | 26 | 8.25% |
| 8 | 0:1 | 22 | 6.98% |
| 9 | 0:2 | 20 | 6.35% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.44% |
| 11 | 3:1 | 11 | 3.49% |
| 12 | 3:0 | 10 | 3.17% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.86% |
| 14 | 2:3 | 9 | 2.86% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.9% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.95% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 46 | 14.6% |
| 2 | 1:1 | 42 | 13.33% |
| 3 | 1:0 | 29 | 9.21% |
| 4 | 0:0 | 28 | 8.89% |
| 5 | 1:2 | 25 | 7.94% |
| 6 | 2:1 | 24 | 7.62% |
| 7 | 0:1 | 20 | 6.35% |
| 8 | 2:0 | 20 | 6.35% |
| 9 | 2:2 | 17 | 5.4% |
| 10 | 3:0 | 14 | 4.44% |
| 11 | 0:2 | 11 | 3.49% |
| 12 | 1:3 | 9 | 2.86% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.86% |
| 14 | 3:1 | 8 | 2.54% |
| 15 | 0:3 | 7 | 2.22% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.27% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.63% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 86 | 12.95% |
| 2 | 1:1 | 81 | 12.2% |
| 3 | 1:0 | 59 | 8.89% |
| 4 | 2:1 | 57 | 8.58% |
| 5 | 1:2 | 56 | 8.43% |
| 6 | 0:0 | 55 | 8.28% |
| 7 | 2:0 | 49 | 7.38% |
| 8 | 0:1 | 44 | 6.63% |
| 9 | 2:2 | 34 | 5.12% |
| 10 | 0:2 | 31 | 4.67% |
| 11 | 3:0 | 26 | 3.92% |
| 12 | 3:1 | 20 | 3.01% |
| 13 | 1:3 | 19 | 2.86% |
| 14 | 3:2 | 16 | 2.41% |
| 15 | 0:3 | 13 | 1.96% |
| 16 | 2:3 | 13 | 1.96% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.75% |
