北京标准时间
23,517
历年赛事统计
摩尔杯
2026 摩尔杯(正确比分统计) 8 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 3 37.5%
2 0:3 2 25%
3 1:1 1 12.5%
4 1:2 1 12.5%
5 2:1 1 12.5%
6 2:3 0 0%
7 3:3 0 0%
8 3:2 0 0%
9 3:1 0 0%
10 3:0 0 0%
11 0:0 0 0%
12 2:2 0 0%
13 0:1 0 0%
14 1:3 0 0%
15 1:0 0 0%
16 0:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2025-2026 摩尔杯(正确比分统计) 29 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 11 37.93%
2 2:0 5 17.24%
3 1:0 4 13.79%
4 1:2 3 10.34%
5 2:2 2 6.9%
6 1:1 1 3.45%
7 0:1 1 3.45%
8 3:1 1 3.45%
9 0:0 1 3.45%
10 0:2 0 0%
11 0:3 0 0%
12 1:3 0 0%
13 2:1 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 摩尔杯(正确比分统计) 29 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 11 37.93%
2 1:0 3 10.34%
3 1:2 3 10.34%
4 0:0 3 10.34%
5 0:1 2 6.9%
6 2:1 2 6.9%
7 3:3 2 6.9%
8 0:3 1 3.45%
9 3:0 1 3.45%
10 3:1 1 3.45%
11 1:1 0 0%
12 0:2 0 0%
13 1:3 0 0%
14 2:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 66 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 37.88%
2 1:0 7 10.61%
3 1:2 7 10.61%
4 2:0 5 7.58%
5 0:0 4 6.06%
6 0:3 3 4.55%
7 0:1 3 4.55%
8 2:1 3 4.55%
9 1:1 2 3.03%
10 2:2 2 3.03%
11 3:1 2 3.03%
12 3:3 2 3.03%
13 3:0 1 1.52%
14 0:2 0 0%
15 1:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额