| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 12 | 13.33% |
| 2 | 1:1 | 12 | 13.33% |
| 3 | 1:0 | 10 | 11.11% |
| 4 | 2:1 | 9 | 10% |
| 5 | 2:0 | 8 | 8.89% |
| 6 | 0:2 | 7 | 7.78% |
| 7 | 2:2 | 6 | 6.67% |
| 8 | 1:2 | 5 | 5.56% |
| 9 | 3:0 | 4 | 4.44% |
| 10 | 0:0 | 4 | 4.44% |
| 11 | 0:1 | 3 | 3.33% |
| 12 | 2:3 | 2 | 2.22% |
| 13 | 3:1 | 2 | 2.22% |
| 14 | 3:2 | 2 | 2.22% |
| 15 | 3:3 | 2 | 2.22% |
| 16 | 0:3 | 1 | 1.11% |
| 17 | 1:3 | 1 | 1.11% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 58 | 20.64% |
| 2 | 1:0 | 25 | 8.9% |
| 3 | 2:0 | 24 | 8.54% |
| 4 | 1:1 | 21 | 7.47% |
| 5 | 0:0 | 18 | 6.41% |
| 6 | 0:1 | 17 | 6.05% |
| 7 | 2:1 | 17 | 6.05% |
| 8 | 3:0 | 16 | 5.69% |
| 9 | 1:2 | 15 | 5.34% |
| 10 | 0:2 | 12 | 4.27% |
| 11 | 2:2 | 12 | 4.27% |
| 12 | 2:3 | 12 | 4.27% |
| 13 | 3:1 | 10 | 3.56% |
| 14 | 0:3 | 8 | 2.85% |
| 15 | 1:3 | 7 | 2.49% |
| 16 | 3:2 | 7 | 2.49% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 53 | 19% |
| 2 | 1:0 | 27 | 9.68% |
| 3 | 2:1 | 25 | 8.96% |
| 4 | 0:1 | 22 | 7.89% |
| 5 | 1:1 | 20 | 7.17% |
| 6 | 2:0 | 16 | 5.73% |
| 7 | 3:1 | 15 | 5.38% |
| 8 | 0:0 | 14 | 5.02% |
| 9 | 3:0 | 13 | 4.66% |
| 10 | 1:2 | 13 | 4.66% |
| 11 | 0:2 | 12 | 4.3% |
| 12 | 2:3 | 11 | 3.94% |
| 13 | 0:3 | 10 | 3.58% |
| 14 | 1:3 | 9 | 3.23% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.87% |
| 16 | 3:3 | 6 | 2.15% |
| 17 | 2:2 | 5 | 1.79% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 123 | 18.92% |
| 2 | 1:0 | 62 | 9.54% |
| 3 | 1:1 | 53 | 8.15% |
| 4 | 2:1 | 51 | 7.85% |
| 5 | 2:0 | 48 | 7.38% |
| 6 | 0:1 | 42 | 6.46% |
| 7 | 0:0 | 36 | 5.54% |
| 8 | 1:2 | 33 | 5.08% |
| 9 | 3:0 | 33 | 5.08% |
| 10 | 0:2 | 31 | 4.77% |
| 11 | 3:1 | 27 | 4.15% |
| 12 | 2:3 | 25 | 3.85% |
| 13 | 2:2 | 23 | 3.54% |
| 14 | 0:3 | 19 | 2.92% |
| 15 | 1:3 | 17 | 2.62% |
| 16 | 3:2 | 17 | 2.62% |
| 17 | 3:3 | 10 | 1.54% |
