| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 37 | 16.74% |
| 2 | 2:1 | 28 | 12.67% |
| 3 | 1:1 | 26 | 11.76% |
| 4 | 0:1 | 22 | 9.95% |
| 5 | 0:0 | 19 | 8.6% |
| 6 | 0:2 | 15 | 6.79% |
| 7 | 2:0 | 13 | 5.88% |
| 8 | 其他 | 12 | 5.43% |
| 9 | 1:2 | 10 | 4.52% |
| 10 | 3:0 | 10 | 4.52% |
| 11 | 2:3 | 7 | 3.17% |
| 12 | 2:2 | 6 | 2.71% |
| 13 | 3:1 | 5 | 2.26% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.81% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.81% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.36% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 48 | 15.43% |
| 2 | 0:1 | 34 | 10.93% |
| 3 | 其他 | 32 | 10.29% |
| 4 | 2:0 | 28 | 9% |
| 5 | 1:0 | 27 | 8.68% |
| 6 | 2:1 | 27 | 8.68% |
| 7 | 0:0 | 23 | 7.4% |
| 8 | 1:2 | 20 | 6.43% |
| 9 | 3:1 | 16 | 5.14% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.5% |
| 11 | 0:2 | 9 | 2.89% |
| 12 | 1:3 | 8 | 2.57% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.25% |
| 14 | 3:2 | 6 | 1.93% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.61% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.29% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.96% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 29 | 11.98% |
| 2 | 2:1 | 25 | 10.33% |
| 3 | 1:0 | 25 | 10.33% |
| 4 | 其他 | 23 | 9.5% |
| 5 | 0:1 | 21 | 8.68% |
| 6 | 1:2 | 19 | 7.85% |
| 7 | 0:0 | 18 | 7.44% |
| 8 | 2:0 | 17 | 7.02% |
| 9 | 3:0 | 16 | 6.61% |
| 10 | 2:2 | 15 | 6.2% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.13% |
| 12 | 3:1 | 8 | 3.31% |
| 13 | 1:3 | 5 | 2.07% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.07% |
| 15 | 0:3 | 2 | 0.83% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 103 | 13.31% |
| 2 | 1:0 | 89 | 11.5% |
| 3 | 2:1 | 80 | 10.34% |
| 4 | 0:1 | 77 | 9.95% |
| 5 | 其他 | 67 | 8.66% |
| 6 | 0:0 | 60 | 7.75% |
| 7 | 2:0 | 58 | 7.49% |
| 8 | 1:2 | 49 | 6.33% |
| 9 | 2:2 | 35 | 4.52% |
| 10 | 0:2 | 34 | 4.39% |
| 11 | 3:0 | 33 | 4.26% |
| 12 | 3:1 | 29 | 3.75% |
| 13 | 1:3 | 17 | 2.2% |
| 14 | 3:2 | 15 | 1.94% |
| 15 | 2:3 | 13 | 1.68% |
| 16 | 0:3 | 10 | 1.29% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.65% |
