北京标准时间
23,517
历年赛事统计
格鲁杯
2026 格鲁杯(正确比分统计) 43 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 23.26%
2 1:2 6 13.95%
3 0:2 4 9.3%
4 0:1 3 6.98%
5 1:3 3 6.98%
6 0:0 3 6.98%
7 1:1 3 6.98%
8 1:0 3 6.98%
9 0:3 2 4.65%
10 2:1 2 4.65%
11 2:2 1 2.33%
12 2:3 1 2.33%
13 3:3 1 2.33%
14 2:0 1 2.33%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:2 0 0%
2025 格鲁杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 14.29%
2 1:1 5 14.29%
3 0:3 4 11.43%
4 1:2 4 11.43%
5 0:1 3 8.57%
6 3:1 2 5.71%
7 3:0 2 5.71%
8 2:2 2 5.71%
9 0:0 2 5.71%
10 2:1 2 5.71%
11 1:0 2 5.71%
12 1:3 1 2.86%
13 2:0 1 2.86%
14 2:3 0 0%
15 0:2 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024 格鲁杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 28.57%
2 1:2 3 8.57%
3 2:2 3 8.57%
4 0:1 3 8.57%
5 0:0 3 8.57%
6 0:3 3 8.57%
7 1:1 2 5.71%
8 1:0 2 5.71%
9 2:1 2 5.71%
10 0:2 2 5.71%
11 2:3 2 5.71%
12 1:3 0 0%
13 3:0 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 113 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 22.12%
2 1:2 13 11.5%
3 1:1 10 8.85%
4 0:1 9 7.96%
5 0:3 9 7.96%
6 0:0 8 7.08%
7 1:0 7 6.19%
8 0:2 6 5.31%
9 2:1 6 5.31%
10 2:2 6 5.31%
11 1:3 4 3.54%
12 2:3 3 2.65%
13 3:0 2 1.77%
14 3:1 2 1.77%
15 2:0 2 1.77%
16 3:3 1 0.88%
17 3:2 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额