| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 21 | 14% |
| 2 | 1:1 | 20 | 13.33% |
| 3 | 2:0 | 16 | 10.67% |
| 4 | 0:1 | 13 | 8.67% |
| 5 | 1:2 | 11 | 7.33% |
| 6 | 2:1 | 9 | 6% |
| 7 | 2:2 | 9 | 6% |
| 8 | 3:0 | 9 | 6% |
| 9 | 1:0 | 7 | 4.67% |
| 10 | 0:3 | 6 | 4% |
| 11 | 3:2 | 6 | 4% |
| 12 | 0:2 | 5 | 3.33% |
| 13 | 1:3 | 5 | 3.33% |
| 14 | 2:3 | 5 | 3.33% |
| 15 | 0:0 | 5 | 3.33% |
| 16 | 3:1 | 2 | 1.33% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 12.5% |
| 2 | 1:1 | 30 | 12.5% |
| 3 | 0:1 | 22 | 9.17% |
| 4 | 1:2 | 20 | 8.33% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 1:0 | 17 | 7.08% |
| 7 | 0:0 | 14 | 5.83% |
| 8 | 1:3 | 13 | 5.42% |
| 9 | 0:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 2:1 | 13 | 5.42% |
| 11 | 3:0 | 11 | 4.58% |
| 12 | 0:3 | 8 | 3.33% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.33% |
| 14 | 2:2 | 7 | 2.92% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.92% |
| 16 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 12.5% |
| 2 | 2:1 | 27 | 11.25% |
| 3 | 1:1 | 26 | 10.83% |
| 4 | 0:1 | 22 | 9.17% |
| 5 | 1:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 2:0 | 19 | 7.92% |
| 7 | 1:2 | 19 | 7.92% |
| 8 | 3:1 | 12 | 5% |
| 9 | 0:0 | 11 | 4.58% |
| 10 | 2:2 | 10 | 4.17% |
| 11 | 3:0 | 10 | 4.17% |
| 12 | 0:2 | 9 | 3.75% |
| 13 | 1:3 | 8 | 3.33% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.92% |
| 15 | 3:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.25% |
| 17 | 2:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 81 | 12.86% |
| 2 | 1:1 | 76 | 12.06% |
| 3 | 0:1 | 57 | 9.05% |
| 4 | 2:0 | 55 | 8.73% |
| 5 | 1:2 | 50 | 7.94% |
| 6 | 2:1 | 49 | 7.78% |
| 7 | 1:0 | 44 | 6.98% |
| 8 | 3:0 | 30 | 4.76% |
| 9 | 0:0 | 30 | 4.76% |
| 10 | 0:2 | 27 | 4.29% |
| 11 | 1:3 | 26 | 4.13% |
| 12 | 2:2 | 26 | 4.13% |
| 13 | 3:1 | 22 | 3.49% |
| 14 | 0:3 | 21 | 3.33% |
| 15 | 3:2 | 16 | 2.54% |
| 16 | 2:3 | 12 | 1.9% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.27% |
