| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 2 | 15.38% |
| 2 | 1:2 | 2 | 15.38% |
| 3 | 2:1 | 2 | 15.38% |
| 4 | 其他 | 2 | 15.38% |
| 5 | 1:0 | 2 | 15.38% |
| 6 | 2:2 | 1 | 7.69% |
| 7 | 3:1 | 1 | 7.69% |
| 8 | 2:0 | 1 | 7.69% |
| 9 | 1:1 | 0 | 0% |
| 10 | 0:3 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 0:1 | 0 | 0% |
| 13 | 0:2 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:0 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 19.58% |
| 2 | 1:1 | 25 | 10.42% |
| 3 | 0:0 | 21 | 8.75% |
| 4 | 1:0 | 18 | 7.5% |
| 5 | 1:2 | 18 | 7.5% |
| 6 | 2:0 | 17 | 7.08% |
| 7 | 2:1 | 15 | 6.25% |
| 8 | 0:1 | 14 | 5.83% |
| 9 | 0:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 2:2 | 13 | 5.42% |
| 11 | 3:1 | 10 | 4.17% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 13 | 1:3 | 6 | 2.5% |
| 14 | 2:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:2 | 5 | 2.08% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 35 | 14.58% |
| 2 | 1:1 | 26 | 10.83% |
| 3 | 1:0 | 21 | 8.75% |
| 4 | 2:1 | 19 | 7.92% |
| 5 | 1:2 | 19 | 7.92% |
| 6 | 0:0 | 19 | 7.92% |
| 7 | 0:1 | 18 | 7.5% |
| 8 | 0:2 | 15 | 6.25% |
| 9 | 2:0 | 14 | 5.83% |
| 10 | 0:3 | 10 | 4.17% |
| 11 | 2:2 | 9 | 3.75% |
| 12 | 3:1 | 8 | 3.33% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 2:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:0 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:2 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 84 | 17.04% |
| 2 | 1:1 | 51 | 10.34% |
| 3 | 0:0 | 42 | 8.52% |
| 4 | 1:0 | 41 | 8.32% |
| 5 | 1:2 | 39 | 7.91% |
| 6 | 2:1 | 36 | 7.3% |
| 7 | 0:1 | 32 | 6.49% |
| 8 | 2:0 | 32 | 6.49% |
| 9 | 0:2 | 28 | 5.68% |
| 10 | 2:2 | 23 | 4.67% |
| 11 | 3:1 | 19 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 13 | 2.64% |
| 13 | 3:0 | 13 | 2.64% |
| 14 | 0:3 | 12 | 2.43% |
| 15 | 2:3 | 12 | 2.43% |
| 16 | 3:2 | 10 | 2.03% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.22% |
