| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 25 | 17.36% |
| 2 | 2:1 | 18 | 12.5% |
| 3 | 1:1 | 14 | 9.72% |
| 4 | 1:2 | 11 | 7.64% |
| 5 | 2:0 | 11 | 7.64% |
| 6 | 1:0 | 10 | 6.94% |
| 7 | 0:2 | 8 | 5.56% |
| 8 | 0:1 | 7 | 4.86% |
| 9 | 2:2 | 7 | 4.86% |
| 10 | 3:1 | 7 | 4.86% |
| 11 | 0:0 | 6 | 4.17% |
| 12 | 0:3 | 5 | 3.47% |
| 13 | 3:0 | 5 | 3.47% |
| 14 | 3:2 | 5 | 3.47% |
| 15 | 2:3 | 3 | 2.08% |
| 16 | 1:3 | 1 | 0.69% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.69% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 18.6% |
| 2 | 1:1 | 22 | 9.09% |
| 3 | 1:0 | 20 | 8.26% |
| 4 | 2:1 | 19 | 7.85% |
| 5 | 3:1 | 17 | 7.02% |
| 6 | 2:0 | 14 | 5.79% |
| 7 | 0:1 | 13 | 5.37% |
| 8 | 1:2 | 12 | 4.96% |
| 9 | 0:2 | 11 | 4.55% |
| 10 | 0:0 | 11 | 4.55% |
| 11 | 1:3 | 10 | 4.13% |
| 12 | 2:2 | 10 | 4.13% |
| 13 | 2:3 | 10 | 4.13% |
| 14 | 3:0 | 10 | 4.13% |
| 15 | 0:3 | 8 | 3.31% |
| 16 | 3:2 | 8 | 3.31% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 14.17% |
| 2 | 1:0 | 27 | 11.25% |
| 3 | 1:1 | 24 | 10% |
| 4 | 2:1 | 22 | 9.17% |
| 5 | 0:1 | 21 | 8.75% |
| 6 | 2:2 | 17 | 7.08% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.67% |
| 8 | 0:0 | 13 | 5.42% |
| 9 | 2:0 | 12 | 5% |
| 10 | 0:2 | 12 | 5% |
| 11 | 1:3 | 9 | 3.75% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 13 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 14 | 3:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:1 | 5 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.67% |
| 17 | 3:2 | 4 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 104 | 16.61% |
| 2 | 1:1 | 60 | 9.58% |
| 3 | 2:1 | 59 | 9.42% |
| 4 | 1:0 | 57 | 9.11% |
| 5 | 0:1 | 41 | 6.55% |
| 6 | 1:2 | 39 | 6.23% |
| 7 | 2:0 | 37 | 5.91% |
| 8 | 2:2 | 34 | 5.43% |
| 9 | 0:2 | 31 | 4.95% |
| 10 | 0:0 | 30 | 4.79% |
| 11 | 3:1 | 29 | 4.63% |
| 12 | 3:0 | 23 | 3.67% |
| 13 | 1:3 | 20 | 3.19% |
| 14 | 0:3 | 19 | 3.04% |
| 15 | 2:3 | 17 | 2.72% |
| 16 | 3:2 | 17 | 2.72% |
| 17 | 3:3 | 9 | 1.44% |
