北京标准时间
23,517
历年赛事统计
威超
2026 威超(正确比分统计) 48 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 20.83%
2 2:0 5 10.42%
3 1:0 4 8.33%
4 2:1 4 8.33%
5 0:2 3 6.25%
6 1:1 3 6.25%
7 1:2 3 6.25%
8 3:0 3 6.25%
9 0:3 2 4.17%
10 1:3 2 4.17%
11 0:1 2 4.17%
12 2:2 2 4.17%
13 2:3 2 4.17%
14 3:1 1 2.08%
15 3:2 1 2.08%
16 0:0 1 2.08%
17 3:3 0 0%
2025-2026 威超(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 16.92%
2 1:1 21 10.77%
3 0:2 18 9.23%
4 0:0 17 8.72%
5 1:0 14 7.18%
6 0:1 13 6.67%
7 2:1 13 6.67%
8 2:2 13 6.67%
9 1:2 11 5.64%
10 3:1 9 4.62%
11 2:0 8 4.1%
12 1:3 7 3.59%
13 3:0 6 3.08%
14 0:3 5 2.56%
15 2:3 5 2.56%
16 3:2 1 0.51%
17 3:3 1 0.51%
2024-2025 威超(正确比分统计) 196 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 16.84%
2 1:2 20 10.2%
3 2:1 18 9.18%
4 1:1 17 8.67%
5 0:0 16 8.16%
6 1:0 15 7.65%
7 0:1 12 6.12%
8 3:1 12 6.12%
9 0:2 10 5.1%
10 3:2 10 5.1%
11 3:0 8 4.08%
12 2:0 8 4.08%
13 2:2 6 3.06%
14 2:3 4 2.04%
15 0:3 3 1.53%
16 1:3 3 1.53%
17 3:3 1 0.51%
近期正确比分统计 439 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 76 17.31%
2 1:1 41 9.34%
3 2:1 35 7.97%
4 1:2 34 7.74%
5 0:0 34 7.74%
6 1:0 33 7.52%
7 0:2 31 7.06%
8 0:1 27 6.15%
9 3:1 22 5.01%
10 2:2 21 4.78%
11 2:0 21 4.78%
12 3:0 17 3.87%
13 1:3 12 2.73%
14 3:2 12 2.73%
15 2:3 11 2.51%
16 0:3 10 2.28%
17 3:3 2 0.46%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额