| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 39 | 15.85% |
| 2 | 2:1 | 30 | 12.2% |
| 3 | 2:0 | 25 | 10.16% |
| 4 | 1:0 | 23 | 9.35% |
| 5 | 1:2 | 19 | 7.72% |
| 6 | 0:1 | 17 | 6.91% |
| 7 | 其他 | 17 | 6.91% |
| 8 | 0:0 | 14 | 5.69% |
| 9 | 2:2 | 13 | 5.28% |
| 10 | 3:1 | 10 | 4.07% |
| 11 | 3:0 | 8 | 3.25% |
| 12 | 3:2 | 8 | 3.25% |
| 13 | 0:3 | 5 | 2.03% |
| 14 | 0:2 | 5 | 2.03% |
| 15 | 3:3 | 5 | 2.03% |
| 16 | 1:3 | 4 | 1.63% |
| 17 | 2:3 | 4 | 1.63% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 53 | 13.95% |
| 2 | 1:1 | 46 | 12.11% |
| 3 | 2:1 | 37 | 9.74% |
| 4 | 2:0 | 33 | 8.68% |
| 5 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 6 | 0:0 | 27 | 7.11% |
| 7 | 0:1 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 21 | 5.53% |
| 9 | 3:0 | 21 | 5.53% |
| 10 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 11 | 1:2 | 19 | 5% |
| 12 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 13.42% |
| 2 | 2:1 | 50 | 13.16% |
| 3 | 1:0 | 47 | 12.37% |
| 4 | 2:0 | 32 | 8.42% |
| 5 | 1:2 | 31 | 8.16% |
| 6 | 0:1 | 30 | 7.89% |
| 7 | 0:0 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 24 | 6.32% |
| 9 | 其他 | 22 | 5.79% |
| 10 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 11 | 3:1 | 15 | 3.95% |
| 12 | 0:2 | 14 | 3.68% |
| 13 | 1:3 | 7 | 1.84% |
| 14 | 0:3 | 7 | 1.84% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 136 | 13.52% |
| 2 | 1:0 | 123 | 12.23% |
| 3 | 2:1 | 117 | 11.63% |
| 4 | 2:0 | 90 | 8.95% |
| 5 | 0:1 | 73 | 7.26% |
| 6 | 其他 | 69 | 6.86% |
| 7 | 1:2 | 69 | 6.86% |
| 8 | 0:0 | 67 | 6.66% |
| 9 | 2:2 | 58 | 5.77% |
| 10 | 3:0 | 45 | 4.47% |
| 11 | 0:2 | 39 | 3.88% |
| 12 | 3:1 | 39 | 3.88% |
| 13 | 3:2 | 23 | 2.29% |
| 14 | 1:3 | 19 | 1.89% |
| 15 | 0:3 | 17 | 1.69% |
| 16 | 2:3 | 12 | 1.19% |
| 17 | 3:3 | 10 | 0.99% |
