北京标准时间
23,517
历年赛事统计
解放者杯
2026 解放者杯(正确比分统计) 142 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 23 16.2%
2 1:0 22 15.49%
3 0:1 17 11.97%
4 0:0 13 9.15%
5 2:0 13 9.15%
6 1:2 10 7.04%
7 2:1 10 7.04%
8 其他 10 7.04%
9 0:2 5 3.52%
10 3:0 5 3.52%
11 3:1 5 3.52%
12 0:3 3 2.11%
13 2:3 2 1.41%
14 3:2 2 1.41%
15 1:3 1 0.7%
16 2:2 1 0.7%
17 3:3 0 0%
2025 解放者杯(正确比分统计) 155 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 23 14.84%
2 1:1 17 10.97%
3 0:0 14 9.03%
4 0:1 14 9.03%
5 其他 14 9.03%
6 2:0 13 8.39%
7 2:1 12 7.74%
8 3:0 8 5.16%
9 1:2 7 4.52%
10 0:2 7 4.52%
11 3:2 6 3.87%
12 3:1 5 3.23%
13 0:3 4 2.58%
14 2:2 4 2.58%
15 2:3 4 2.58%
16 3:3 2 1.29%
17 1:3 1 0.65%
2020-2024 解放者杯(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 16.03%
2 2:1 22 14.1%
3 1:0 19 12.18%
4 2:0 16 10.26%
5 其他 14 8.97%
6 0:0 13 8.33%
7 0:1 12 7.69%
8 3:1 7 4.49%
9 0:2 6 3.85%
10 3:0 5 3.21%
11 3:2 5 3.21%
12 1:3 4 2.56%
13 1:2 3 1.92%
14 2:2 3 1.92%
15 0:3 1 0.64%
16 2:3 1 0.64%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 453 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 65 14.35%
2 1:0 64 14.13%
3 2:1 44 9.71%
4 0:1 43 9.49%
5 2:0 42 9.27%
6 0:0 40 8.83%
7 其他 38 8.39%
8 1:2 20 4.42%
9 0:2 18 3.97%
10 3:0 18 3.97%
11 3:1 17 3.75%
12 3:2 13 2.87%
13 0:3 8 1.77%
14 2:2 8 1.77%
15 2:3 7 1.55%
16 1:3 6 1.32%
17 3:3 2 0.44%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额