| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 51 | 14.17% |
| 2 | 0:0 | 50 | 13.89% |
| 3 | 1:1 | 50 | 13.89% |
| 4 | 2:1 | 37 | 10.28% |
| 5 | 2:0 | 35 | 9.72% |
| 6 | 0:1 | 34 | 9.44% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.78% |
| 8 | 0:2 | 14 | 3.89% |
| 9 | 其他 | 14 | 3.89% |
| 10 | 3:1 | 12 | 3.33% |
| 11 | 2:3 | 8 | 2.22% |
| 12 | 2:2 | 7 | 1.94% |
| 13 | 1:3 | 6 | 1.67% |
| 14 | 0:3 | 5 | 1.39% |
| 15 | 3:0 | 5 | 1.39% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.11% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 80 | 15.69% |
| 2 | 1:0 | 71 | 13.92% |
| 3 | 1:1 | 69 | 13.53% |
| 4 | 0:1 | 54 | 10.59% |
| 5 | 2:0 | 47 | 9.22% |
| 6 | 2:1 | 37 | 7.25% |
| 7 | 1:2 | 33 | 6.47% |
| 8 | 0:2 | 24 | 4.71% |
| 9 | 3:0 | 18 | 3.53% |
| 10 | 其他 | 18 | 3.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 2.55% |
| 12 | 0:3 | 12 | 2.35% |
| 13 | 2:2 | 11 | 2.16% |
| 14 | 1:3 | 10 | 1.96% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.57% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.59% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.39% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 65 | 17.24% |
| 2 | 1:0 | 64 | 16.98% |
| 3 | 0:0 | 52 | 13.79% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.75% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.75% |
| 6 | 2:0 | 29 | 7.69% |
| 7 | 其他 | 22 | 5.84% |
| 8 | 0:2 | 21 | 5.57% |
| 9 | 3:0 | 16 | 4.24% |
| 10 | 3:1 | 11 | 2.92% |
| 11 | 1:2 | 9 | 2.39% |
| 12 | 2:2 | 6 | 1.59% |
| 13 | 1:3 | 5 | 1.33% |
| 14 | 3:2 | 5 | 1.33% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.06% |
| 16 | 3:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 186 | 14.92% |
| 2 | 1:1 | 184 | 14.76% |
| 3 | 0:0 | 182 | 14.6% |
| 4 | 0:1 | 121 | 9.7% |
| 5 | 2:0 | 111 | 8.9% |
| 6 | 2:1 | 107 | 8.58% |
| 7 | 1:2 | 70 | 5.61% |
| 8 | 0:2 | 59 | 4.73% |
| 9 | 其他 | 54 | 4.33% |
| 10 | 3:0 | 39 | 3.13% |
| 11 | 3:1 | 36 | 2.89% |
| 12 | 2:2 | 24 | 1.92% |
| 13 | 1:3 | 21 | 1.68% |
| 14 | 0:3 | 17 | 1.36% |
| 15 | 3:2 | 17 | 1.36% |
| 16 | 2:3 | 15 | 1.2% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.32% |
