| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 6 | 15% |
| 2 | 2:0 | 6 | 15% |
| 3 | 1:0 | 5 | 12.5% |
| 4 | 2:1 | 4 | 10% |
| 5 | 2:3 | 3 | 7.5% |
| 6 | 0:0 | 3 | 7.5% |
| 7 | 1:1 | 2 | 5% |
| 8 | 1:3 | 2 | 5% |
| 9 | 0:1 | 2 | 5% |
| 10 | 2:2 | 2 | 5% |
| 11 | 3:1 | 2 | 5% |
| 12 | 0:2 | 1 | 2.5% |
| 13 | 0:3 | 1 | 2.5% |
| 14 | 3:0 | 1 | 2.5% |
| 15 | 1:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 49 | 12.79% |
| 2 | 1:1 | 44 | 11.49% |
| 3 | 0:1 | 42 | 10.97% |
| 4 | 0:0 | 38 | 9.92% |
| 5 | 1:2 | 32 | 8.36% |
| 6 | 其他 | 31 | 8.09% |
| 7 | 2:1 | 30 | 7.83% |
| 8 | 2:2 | 23 | 6.01% |
| 9 | 0:2 | 19 | 4.96% |
| 10 | 2:0 | 18 | 4.7% |
| 11 | 3:2 | 12 | 3.13% |
| 12 | 1:3 | 11 | 2.87% |
| 13 | 3:1 | 11 | 2.87% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.09% |
| 15 | 3:0 | 7 | 1.83% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.04% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.04% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:2 | 44 | 11.49% |
| 2 | 1:0 | 41 | 10.7% |
| 3 | 0:0 | 37 | 9.66% |
| 4 | 其他 | 37 | 9.66% |
| 5 | 1:1 | 36 | 9.4% |
| 6 | 0:1 | 35 | 9.14% |
| 7 | 2:0 | 33 | 8.62% |
| 8 | 2:1 | 28 | 7.31% |
| 9 | 0:2 | 17 | 4.44% |
| 10 | 2:2 | 15 | 3.92% |
| 11 | 3:0 | 15 | 3.92% |
| 12 | 2:3 | 12 | 3.13% |
| 13 | 1:3 | 11 | 2.87% |
| 14 | 3:1 | 11 | 2.87% |
| 15 | 0:3 | 7 | 1.83% |
| 16 | 3:2 | 3 | 0.78% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 95 | 11.79% |
| 2 | 1:1 | 82 | 10.17% |
| 3 | 0:1 | 79 | 9.8% |
| 4 | 0:0 | 78 | 9.68% |
| 5 | 1:2 | 76 | 9.43% |
| 6 | 其他 | 74 | 9.18% |
| 7 | 2:1 | 62 | 7.69% |
| 8 | 2:0 | 57 | 7.07% |
| 9 | 2:2 | 40 | 4.96% |
| 10 | 0:2 | 37 | 4.59% |
| 11 | 1:3 | 24 | 2.98% |
| 12 | 3:1 | 24 | 2.98% |
| 13 | 2:3 | 23 | 2.85% |
| 14 | 3:0 | 23 | 2.85% |
| 15 | 3:2 | 15 | 1.86% |
| 16 | 0:3 | 12 | 1.49% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.62% |
