| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 32 | 13.33% |
| 2 | 1:0 | 30 | 12.5% |
| 3 | 0:1 | 27 | 11.25% |
| 4 | 1:1 | 25 | 10.42% |
| 5 | 0:0 | 22 | 9.17% |
| 6 | 2:1 | 21 | 8.75% |
| 7 | 1:2 | 18 | 7.5% |
| 8 | 2:0 | 15 | 6.25% |
| 9 | 0:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 2:2 | 8 | 3.33% |
| 11 | 3:0 | 7 | 2.92% |
| 12 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 13 | 3:1 | 5 | 2.08% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.67% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.42% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 12 | 14.12% |
| 2 | 1:1 | 12 | 14.12% |
| 3 | 2:1 | 8 | 9.41% |
| 4 | 0:1 | 8 | 9.41% |
| 5 | 1:0 | 8 | 9.41% |
| 6 | 2:0 | 7 | 8.24% |
| 7 | 其他 | 7 | 8.24% |
| 8 | 1:2 | 6 | 7.06% |
| 9 | 3:1 | 5 | 5.88% |
| 10 | 0:2 | 4 | 4.71% |
| 11 | 3:0 | 2 | 2.35% |
| 12 | 3:2 | 2 | 2.35% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.18% |
| 14 | 0:3 | 1 | 1.18% |
| 15 | 2:2 | 1 | 1.18% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.18% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 3 | 50% |
| 2 | 1:0 | 1 | 16.67% |
| 3 | 3:1 | 1 | 16.67% |
| 4 | 其他 | 1 | 16.67% |
| 5 | 0:3 | 0 | 0% |
| 6 | 1:1 | 0 | 0% |
| 7 | 1:2 | 0 | 0% |
| 8 | 1:3 | 0 | 0% |
| 9 | 0:1 | 0 | 0% |
| 10 | 2:1 | 0 | 0% |
| 11 | 2:2 | 0 | 0% |
| 12 | 2:3 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 0:2 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 12.08% |
| 2 | 1:0 | 39 | 11.78% |
| 3 | 1:1 | 37 | 11.18% |
| 4 | 0:0 | 37 | 11.18% |
| 5 | 0:1 | 35 | 10.57% |
| 6 | 2:1 | 29 | 8.76% |
| 7 | 1:2 | 24 | 7.25% |
| 8 | 2:0 | 22 | 6.65% |
| 9 | 0:2 | 17 | 5.14% |
| 10 | 3:1 | 11 | 3.32% |
| 11 | 2:2 | 9 | 2.72% |
| 12 | 3:0 | 9 | 2.72% |
| 13 | 0:3 | 7 | 2.11% |
| 14 | 1:3 | 5 | 1.51% |
| 15 | 3:2 | 5 | 1.51% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.91% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.6% |
