北京标准时间
23,517
历年赛事统计
澳首超
2026 澳首超(正确比分统计) 112 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 40 35.71%
2 2:1 13 11.61%
3 1:2 8 7.14%
4 2:0 7 6.25%
5 0:2 6 5.36%
6 1:0 5 4.46%
7 0:3 5 4.46%
8 2:3 5 4.46%
9 1:1 4 3.57%
10 0:1 4 3.57%
11 3:1 4 3.57%
12 1:3 3 2.68%
13 3:0 3 2.68%
14 3:2 3 2.68%
15 2:2 2 1.79%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 澳首超(正确比分统计) 89 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 37.08%
2 1:2 11 12.36%
3 2:1 7 7.87%
4 1:1 5 5.62%
5 2:3 4 4.49%
6 2:2 4 4.49%
7 0:0 4 4.49%
8 0:2 4 4.49%
9 1:3 3 3.37%
10 0:1 3 3.37%
11 3:0 3 3.37%
12 3:1 3 3.37%
13 3:2 3 3.37%
14 1:0 1 1.12%
15 0:3 1 1.12%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2024 澳首超(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 20.45%
2 0:3 8 9.09%
3 3:0 7 7.95%
4 1:0 6 6.82%
5 1:1 6 6.82%
6 2:1 6 6.82%
7 3:1 5 5.68%
8 1:2 5 5.68%
9 2:3 5 5.68%
10 3:2 4 4.55%
11 1:3 4 4.55%
12 0:1 4 4.55%
13 2:2 4 4.55%
14 0:0 3 3.41%
15 0:2 1 1.14%
16 3:3 1 1.14%
17 2:0 1 1.14%
近期正确比分统计 289 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 91 31.49%
2 2:1 26 9%
3 1:2 24 8.3%
4 1:1 15 5.19%
5 0:3 14 4.84%
6 2:3 14 4.84%
7 3:0 13 4.5%
8 1:0 12 4.15%
9 3:1 12 4.15%
10 0:2 11 3.81%
11 0:1 11 3.81%
12 3:2 10 3.46%
13 1:3 10 3.46%
14 2:2 10 3.46%
15 2:0 8 2.77%
16 0:0 7 2.42%
17 3:3 1 0.35%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额