北京标准时间
23,517
历年赛事统计
哥伦甲
2026 哥伦甲(正确比分统计) 264 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 43 16.29%
2 1:0 30 11.36%
3 2:1 27 10.23%
4 2:0 22 8.33%
5 1:2 21 7.95%
6 0:0 21 7.95%
7 其他 20 7.58%
8 2:2 18 6.82%
9 0:1 17 6.44%
10 3:0 11 4.17%
11 0:2 9 3.41%
12 2:3 7 2.65%
13 3:1 7 2.65%
14 3:2 7 2.65%
15 0:3 3 1.14%
16 1:3 1 0.38%
17 3:3 0 0%
2025 哥伦甲(正确比分统计) 452 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 56 12.39%
2 1:0 56 12.39%
3 2:1 51 11.28%
4 1:1 50 11.06%
5 0:1 42 9.29%
6 2:0 38 8.41%
7 1:2 28 6.19%
8 其他 26 5.75%
9 3:0 20 4.42%
10 2:2 18 3.98%
11 0:2 17 3.76%
12 3:1 17 3.76%
13 3:2 9 1.99%
14 1:3 8 1.77%
15 2:3 6 1.33%
16 0:3 5 1.11%
17 3:3 5 1.11%
2024 哥伦甲(正确比分统计) 432 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 73 16.9%
2 1:1 54 12.5%
3 0:1 47 10.88%
4 0:0 44 10.19%
5 2:1 37 8.56%
6 2:0 32 7.41%
7 1:2 30 6.94%
8 其他 22 5.09%
9 3:0 19 4.4%
10 0:2 17 3.94%
11 2:2 15 3.47%
12 3:1 15 3.47%
13 3:2 8 1.85%
14 2:3 7 1.62%
15 0:3 6 1.39%
16 1:3 4 0.93%
17 3:3 2 0.46%
近期正确比分统计 1148 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 159 13.85%
2 1:1 147 12.8%
3 0:0 121 10.54%
4 2:1 115 10.02%
5 0:1 106 9.23%
6 2:0 92 8.01%
7 1:2 79 6.88%
8 其他 68 5.92%
9 2:2 51 4.44%
10 3:0 50 4.36%
11 0:2 43 3.75%
12 3:1 39 3.4%
13 3:2 24 2.09%
14 2:3 20 1.74%
15 0:3 14 1.22%
16 1:3 13 1.13%
17 3:3 7 0.61%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额