| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 80 | 16.56% |
| 2 | 0:0 | 75 | 15.53% |
| 3 | 1:1 | 65 | 13.46% |
| 4 | 2:0 | 53 | 10.97% |
| 5 | 2:1 | 51 | 10.56% |
| 6 | 0:1 | 38 | 7.87% |
| 7 | 1:2 | 25 | 5.18% |
| 8 | 0:2 | 17 | 3.52% |
| 9 | 3:0 | 16 | 3.31% |
| 10 | 其他 | 14 | 2.9% |
| 11 | 2:2 | 13 | 2.69% |
| 12 | 3:1 | 13 | 2.69% |
| 13 | 1:3 | 8 | 1.66% |
| 14 | 0:3 | 5 | 1.04% |
| 15 | 3:2 | 4 | 0.83% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.62% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.62% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 111 | 17.54% |
| 2 | 0:0 | 103 | 16.27% |
| 3 | 1:1 | 93 | 14.69% |
| 4 | 2:0 | 69 | 10.9% |
| 5 | 0:1 | 62 | 9.79% |
| 6 | 2:1 | 58 | 9.16% |
| 7 | 0:2 | 26 | 4.11% |
| 8 | 1:2 | 23 | 3.63% |
| 9 | 3:0 | 21 | 3.32% |
| 10 | 2:2 | 17 | 2.69% |
| 11 | 3:1 | 16 | 2.53% |
| 12 | 其他 | 13 | 2.05% |
| 13 | 0:3 | 8 | 1.26% |
| 14 | 1:3 | 7 | 1.11% |
| 15 | 3:2 | 4 | 0.63% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.16% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.16% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 142 | 19.06% |
| 2 | 0:0 | 136 | 18.26% |
| 3 | 1:1 | 88 | 11.81% |
| 4 | 0:1 | 75 | 10.07% |
| 5 | 2:0 | 59 | 7.92% |
| 6 | 2:1 | 58 | 7.79% |
| 7 | 1:2 | 37 | 4.97% |
| 8 | 3:0 | 30 | 4.03% |
| 9 | 0:2 | 29 | 3.89% |
| 10 | 2:2 | 24 | 3.22% |
| 11 | 其他 | 21 | 2.82% |
| 12 | 3:1 | 14 | 1.88% |
| 13 | 0:3 | 9 | 1.21% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.21% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.07% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.67% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.13% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 333 | 17.89% |
| 2 | 0:0 | 314 | 16.87% |
| 3 | 1:1 | 246 | 13.22% |
| 4 | 2:0 | 181 | 9.73% |
| 5 | 0:1 | 175 | 9.4% |
| 6 | 2:1 | 167 | 8.97% |
| 7 | 1:2 | 85 | 4.57% |
| 8 | 0:2 | 72 | 3.87% |
| 9 | 3:0 | 67 | 3.6% |
| 10 | 2:2 | 54 | 2.9% |
| 11 | 其他 | 48 | 2.58% |
| 12 | 3:1 | 43 | 2.31% |
| 13 | 1:3 | 24 | 1.29% |
| 14 | 0:3 | 22 | 1.18% |
| 15 | 3:2 | 16 | 0.86% |
| 16 | 2:3 | 9 | 0.48% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.27% |
