北京标准时间
23,517
历年赛事统计
摩尔超
2026 摩尔超(正确比分统计) 40 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 25%
2 0:0 7 17.5%
3 3:0 5 12.5%
4 1:1 5 12.5%
5 2:1 4 10%
6 1:0 2 5%
7 1:2 2 5%
8 0:2 1 2.5%
9 0:1 1 2.5%
10 2:2 1 2.5%
11 2:3 1 2.5%
12 3:1 1 2.5%
13 0:3 0 0%
14 1:3 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2025-2026 摩尔超(正确比分统计) 113 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 17.7%
2 1:2 10 8.85%
3 0:0 10 8.85%
4 2:0 9 7.96%
5 1:0 8 7.08%
6 0:3 7 6.19%
7 1:1 7 6.19%
8 0:2 7 6.19%
9 2:1 7 6.19%
10 0:1 6 5.31%
11 2:3 5 4.42%
12 3:0 5 4.42%
13 3:1 5 4.42%
14 3:2 3 2.65%
15 2:2 2 1.77%
16 1:3 1 0.88%
17 3:3 1 0.88%
2024-2025 摩尔超(正确比分统计) 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 23.26%
2 1:1 10 11.63%
3 0:0 9 10.47%
4 1:0 7 8.14%
5 2:0 7 8.14%
6 3:1 5 5.81%
7 0:2 4 4.65%
8 0:1 4 4.65%
9 3:0 4 4.65%
10 1:2 3 3.49%
11 2:1 3 3.49%
12 0:3 2 2.33%
13 1:3 2 2.33%
14 2:2 2 2.33%
15 2:3 2 2.33%
16 3:2 1 1.16%
17 3:3 1 1.16%
近期正确比分统计 239 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 50 20.92%
2 0:0 26 10.88%
3 1:1 22 9.21%
4 1:0 17 7.11%
5 2:0 16 6.69%
6 1:2 15 6.28%
7 2:1 14 5.86%
8 3:0 14 5.86%
9 0:2 12 5.02%
10 0:1 11 4.6%
11 3:1 11 4.6%
12 0:3 9 3.77%
13 2:3 8 3.35%
14 2:2 5 2.09%
15 3:2 4 1.67%
16 1:3 3 1.26%
17 3:3 2 0.84%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额